96年期刊使用統計表
共同科 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 The New England Journal of Medicine 週刊 5 8 6 7
2 JAMA 週刊 2 2 3 5
3 The Lancet 週刊 3 3 3 3
4 British Medical Journal (BMJ) 週刊 2 3 1 6
5 Postgraduate Medicine  月刊 1      
6 Mayo Clinic Proceedings 月刊 2 3 3 5
7 Evidence-Based Medicine 雙月 1 0 0 2
感控科 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Infection Control & Hospital Epidemiology 月刊 0 1 0 1
2 Clinical Infectious Diseases 月刊 2 2 2 2
內科 (主治 12/住院 1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Annals of Internal Medicine 半月 0 0 0 1
2 Archives of Internal Medicine 半月 0 0 0 1
3 Journal of Intensive Care Medicine 雙月 0 1 2 1
4 The Medical Clinics of North America 雙月 0 0 0 0
5 Chest 月刊 1 2 0 1
6 Am. J. of Respiratory & Critical Care Medicine 月刊 0 2 2 4
7 Proceedings of the American Thoracic Society(隨刊附贈) 季刊 0 0 0 0
8 Gastroenterology 月刊 2 5 5 4
9 The American Journal of Gastroenterology   月刊 2 5 4 4
10 Endoscopy 月刊 2 0 2 2
11 Hepatology(Liver Transplantation)  月刊 3/1 4/1 5/0 2/0
12 Journal of American College of Cardiology 月刊 0 0 0 1
13 Circulation 週刊 0 0 1 0
14 Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 月刊 0      
15 Neurology 月刊   0 0 0
16 Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 月刊   1 1 1
17 Nephrology Dialysis and Transplantation  雙月 0 0 0 0
18 American Journal of Kidney Diseases 雙月 2 0 1 1
19 European Respiratory Journal 月刊 1 2007停訂    
一般外科 (主治 4/住院 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Annals of Surgery 月刊 1 0 0 0
2 The Surgical Clinics of North America  雙月 1 0 0 0
3 Diseases of the Colon & Rectum  月刊 2 1 0 0
4 The American Journal of Surgery 週刊 0 0 0 0
5 Journal of Vascular Surgery  月刊   0 0 0
6 Surgical Oncology Clinics of North America 季刊   0 0 0
泌尿科 (主治 3) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 BJU International 月刊 1 0 0 1
2 The Urological Clinics of North America 季刊 0 0 0 1
3 The Journal of Urology 月刊 2 0 0 1
4 Urology  月刊 1 0 0 1
骨科 (主治 3) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 The Journal of Bone & Joint Surgery A 月刊 0 2 0 1
2 The Journal of Bone & Joint Surgery B 月刊 0 1 0 1
3 Clinical Orthopaedics & Related Research 月刊 未到刊 2 0 3
4 Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 雙月 0 0 0 1
5 The Orthopedic Clinics of N.A.  季刊 1      
神經外科 (主治 3) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Neurosurgery 月刊 0 1 1 2
2 Journal of Neurosurgery   月刊 1 1 1 2
3 Journal of Neurosurgery:Spine     1 1 2 2
4 Contemporary Neurosurgery  月刊 1 1 1 0
整形外科(主治1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Plastic & Reconstructive Surgery 月刊  2 2 4 3
婦產科 (主治 6/住院 1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Obstetrics & Gynecology 月刊 1 3 1 4
2 American Journal of Obstetrics & Gynecology 月刊 0 3 1 3
3 Obstetrics & Gynecology Clinics of N.A. 季刊 0 0 0 0
4 Clinical Obstetrics & Gynecology 季刊 0 0 0 1
5 Contemporary OB/GYN   月刊 1 3 1 6
小兒科 (主治 4/住院 3) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 The Pediatric Clinics of N.A. 雙月 0 1 1 0
2 Pediatrics 月刊 1 1 1 2
3 Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 月刊 1 0 1 0
4 Archives of Disease in Childhood 月刊 0 1 1 0
5 Archives of Disease in Childhood Fetal & Neonatal Edition 月刊 1 1 1 1
6 Archives of Disease in Childhood Education  & Practice Edition   0 0 0 0
7 The Journal of Pediatrics 月刊 0 0 0 0
8 The Pediatric Infectious Disease Journal 月刊 0 1 1 0
9 Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 10/Y 0 0 0 0
牙科 (主治 2/住院  1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 The Journal of Prosthetic Dentistry 月刊 2 2 0 0
2 Journal of Endodontics 月刊 1      
3 The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 雙月 2 2 0 0
眼科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Ophthalmology 月刊 4 3 1 5
2 American Journal of Ophthalmology 月刊 5 2 1 3
耳鼻喉科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Otolaryngology-Head & Neck Surgery 月刊 0 1 2 1
2 The Laryngoscope 月刊 0 1 2 1
家醫科 (主治 7/住院 6) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 American Family Physician 半月 1 1 1 6
2 Geriatrics: Medicine for Midlife Beyond 月刊 0 1 0 0
復健科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Physical Therapy  月刊 3 2 2 4
2 Archives of Physical Medicine & Rehabilitation  月刊 3 8 3 3
3 Pediatric Physical Therapy 季刊 2 2 2 3
4 British Journal of Occupational Therapy 月刊 1 3 0 1
5 American Journal of Occupational Therapy 雙月 1 3 1 1
6 American Journal of Speech-Language Pathology 季刊 2 3 3 3
7 Japanese Journal of Rehabilitation Medicine 月刊 2 4 5 4
8 Journal of Prosthetics and Orthotics  季刊 3 4 4 2
身心科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Archives of General Psychiatry  月刊 0 9 7 5
2 American Journal of Psychiatry 月刊 0 7 10 5
皮膚科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Journal of the American Academy of Dermatology 月刊 3 4 2 3
急診科 (主治 6) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Emergency Medicine Clinics of North America 季刊 0 0 0 0
2 Emergency Medicine 月刊 2 2 0 0
3 Emergency Medicine Journal  月刊   0 3 0
4 Clinical Pediatric Emergency Medicine  月刊   0 1 0
病理科 (主治 1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Human Pathology 月刊 2 0 3 1
2 The American Journal of Surgical Pathology 月刊 2 0 3 1
放腫科 (主治 1) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Palliative Medicine  月刊 1 1 1 0
2 Cancer 半月 5 2 4 1
3 Cancer Cytopathology 6/Y 5 2 2 0
麻醉科 (主治 3) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Anesthesiology 月刊 2 1 1 1
2 Anesthesia and Analgesia 月刊 1 2 1 2
3 Current Reviews in Clinical Anesthesia 雙週 2 2 3 2
放射科 (主治 2) 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Radiology 月刊 0 0 0 0
2 American Journal of Roentgeology (AJR) 月刊 0 0 0 0
3 The Radiologic Clinics of N. A. 雙月 0 0 0 0
4 American Journal of Neuroradiology 10/Y 0 0 0 0
檢驗科 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Transfusion 月刊 1 1 0 0
2 Clinical Laboratory Science 季刊 1 1 0 1
3 Journal of Clinical Microbiology 月刊 1 1 0 1
營養科 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 The American Journal of Clinical Nutrition 月刊 0 1 10 1
護理部 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 JONA: Journal of Nursing Administration 月刊 3 2 0 0
2 Journal of Gerontological  Nursing 月刊 0 1 0 0
3 AJN:American Journal of Nursing 月刊 1 1 0 0
4 Nursing Outlook 雙月 2 0 2 0
5 Critical Care Nurse  雙月 1 1 0 0
6 Respiratory Care 月刊 1      
醫政部 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
2 Health Service Research      (95年起訂) 雙月 1 0 0 0
藥劑科 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 Clinical Pharmacology & Therapeutics  月刊   9 8 1
病歷課 96 96 96 96
3.31 6.30 9.30 12.31
1 AHA Coding Clinic for ICD-9-CM  季刊   2 4 4